Plan de Estudios
Doctorado en Ciencias - Biología
Primer Semestre
| Curso | Biología Cuantitativa | Curso II | Curso III | Entrenamiento de Normas | Seminario Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | CBIO 4201 | CBIO 4XXX | CBIO 4XXX | CBIO 4600 | CBIO 4804 |
| Créditos | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Prerrequisitos |
Total créditos primer semestre: 12
Segundo Semestre
| Curso | Curso IV | Seminario de Investigación LD1 | Seminario Departamento |
|---|---|---|---|
| Código | CBIO 4XXX | CBIO 6802 | CBIO 4804 |
| Créditos | 4 | 8 | 0 |
| Prerrequisitos |
Total créditos segundo semestre: 12
Tercer Semestre
| Curso | Seminario de Investigación LD2 | Proyecto de Tesis de Doctorado | Examen de Conocimientos |
|---|---|---|---|
| Código | CBIO 6803 | CBIO 6903 | CBIO 6970 |
| Créditos | 8 | 2 | 0 |
| Prerrequisitos | Seminario de Investigación LD1 | ||
| Correquisito | VICE 4000 Ética de la Investigación | LENG 6992 Inglés doctorados 2 |
Total créditos tercer semestre: 10
Cuarto Semestre
| Curso | Tesis I Doctorado | Examen de Candidatura | Electiva | Requisito Lenguaje |
|---|---|---|---|---|
| Código | CBIO 6980 | CBIO 6971 | XXX 4XXX | LENG 6999 |
| Créditos | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Prerrequisitos | Proyecto de Tesis Doctorado y Examen de Conocimientos | Examen de Conocimientos |
Total créditos cuarto semestre: 12
| Curso | Pasantía Doctorado |
|---|---|
| Código | CBIO 6914 |
| Créditos | 12 |
| Prerrequisitos |
Total créditos quinto semestre: 12
Sexto Semestre
| Curso | Tesis II Doctorado |
|---|---|
| Código | CBIO 6981 |
| Créditos | 8 |
| Prerrequisitos | Tesis Doctorado I |
Total créditos sexto semestre: 8
Septimo Semestre
| Curso | Tesis III Doctorado |
|---|---|
| Código | CBIO 6982 |
| Créditos | 8 |
| Prerrequisitos | Tesis II Doctorado |
Total créditos septimo semestre: 8
Octavo Semestre
| Curso | Tesis IV Doctorado | Sustentación de Tesis |
|---|---|---|
| Código | CBIO 6983 | CBIO 6990 |
| Créditos | 8 | 0 |
| Prerrequisitos | Tesis III Doctorado | Examen de Candidatura |
| Correquisito | Tesis Doctorado IV |
Total créditos octavo semestre: 8